
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
Cincon發布MF10/MF20D模塊 10A/20A輸入EMI濾波器
2025-11-21 ST15-12-15S,ST15-12-24S模塊-西安浩南電子科技
2010-10-26
2010-12-02
2011-10-09 LEM 交直流多用途電流變送器DHR 200 C 420-西安浩南電子
2009-05-27 產品中心/ products




產品型號:ABR300U-24S
廠商性質:代理商
更新時間:2025-12-04
訪 問 量:2103
立即咨詢
聯系電話:029-88231631
ARCH電源 300W系列電源ABR300U-24S ABR300U-12S ABR300U-28S ABR300U-48S
緊湊尺寸5.5×3.25 x 1.59英寸。
磚尺寸與底板。
包:U支架
工作溫度:-40~100度(鋁基板)
90~264 VAC通用輸入按響。
過電流保護
過電壓保護
在溫度保護
短路保護
遙感
300W ARCH電源 ABR300U-28S ABR300U-48S
Specification | ||||||||
1.除非另有說明,否則規格在額定輸入電壓,滿載和+ 25°C預熱后均。 2.用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷蓋測量。 交叉輸出 | ||||||||
輸入規格 300W ARCH電源 ABR300U-28S ABR300U-48S | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
電壓范圍 | AC IN | 90 ~ 264 VAC | ||||||
DC IN | 120 ~ 370 VDC | |||||||
頻率 | 47 ~ 63 Hz | |||||||
輸出規格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
輸出功率 | 300 Watt () | |||||||
電壓 (滿載和標稱Vin) | Single: | ±2% | ||||||
小負載(滿載時) | ||||||||
線路規則 (滿負荷時為LL至HL) | Single: | ±1% | () | |||||
負載調節 (滿負荷時為LL至HL) | Single: | ±1% | (.) | |||||
紋波(20MHz帶寬) | 12S:150mV (Vp-p) | (.) | ||||||
48S:300mV (Vp-p) | ||||||||
噪音(20MHz帶寬) | 12S:150mV (Vp-p) | (.) | ||||||
48S:300mV (Vp-p) | ||||||||
溫度系數 | ±0.05% / °C ( 0 °C~50 °C ) | |||||||
短路保護 | 自動恢復,打嗝模式 | |||||||
般規格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
開關頻率 | (typ.) | |||||||
電壓(輸入到輸出) | 3000 VAC (min.) | |||||||
工作溫度 | -40 °C to +100°C (在鋁基板上) | |||||||
儲存溫度 | -40 °C to +100°C | |||||||
濕度 | 95% RH (max.) | |||||||
冷卻 | 自由空氣對流 | |||||||
物理規格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
尺寸(公差±0.5) | 139.7 x 82.55 x 40.5 mm | |||||||
5.5 x 3.25 x 1.59 inches | ||||||||
重量 | 進行中 | |||||||
案例材料 | U Bracket | |||||||
為了以合理的價格長期使用的品質,我們在位于中國臺灣和中國的工廠生產整個產品系列。 我們的完整產品線不涵蓋工業和應用,還涵蓋了名為MTC / MSC系列的應用。
| ||||||||